专家计划:王怡念导师命中率:80% | 回报率:1575%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736-738期 | 小 | 0736期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 大 | 0716期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0715期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0708期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0698期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0691期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 大 | 0678期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0664期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 大 | 0660期 | 2,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。